Tournament archive
Division timelines
Track how each division has changed by year, including entries, champions, and final scores.
Filter
Choose a division
Timeline
Men's Open
| Year | Teams | Champion | Final score |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | Iraq | Iraq 2 - 1 Ireland |
| 2025 | 16 | Nigeria | Zambia 1 - 2 Nigeria |
| 2024 | 16 | Germany | Germany 5 - 3 Nigeria |
| 2023 | 16 | Nigeria | Nigeria 4 - 0 Cameroon |
| 2022 | 16 | Pending | No completed final |
Timeline
Men's International
| Year | Teams | Champion | Final score |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | Jamaica | Ukraine 2 - 3 Jamaica |
| 2025 | 16 | Nigeria | Nigeria 4 - 2 Chile |
| 2024 | 12 | Zambia | Canada 2 - 4 Zambia |
| 2023 | 8 | Kanata | Kanata 6 - 3 Chile |
| 2022 | 6 | Pending | No completed final |
Timeline
Men's Heritage
| Year | Teams | Champion | Final score |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | Poundmaker | LatAm 2 - 4 Poundmaker |
Timeline
Men's Masters
| Year | Teams | Champion | Final score |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | Poland | Ukraine 0 - 3 Poland |
| 2025 | 12 | Romania | Romania 4 - 0 Argentina |
| 2024 | 10 | Romania | Romania 1 - 0 Chile |
| 2023 | 16 | Romania | China 1 - 6 Romania |
| 2022 | 12 | Chile | Romania 2 - 3 Chile |
Timeline
Men's Legends
| Year | Teams | Champion | Final score |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | Argentina | Argentina 3 - 2 Brazil |
| 2025 | 4 | Brazil | Brazil 4 - 2 Poland |
| 2024 | 4 | Pending | No completed final |
Timeline
Women's Open
| Year | Teams | Champion | Final score |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | Nigeria | Nigeria 4 - 0 Iceland |
| 2025 | 4 | Iceland | Nigeria 2 - 3 Iceland |
| 2024 | 6 | Iceland | Chile 4 - 6 Iceland |
| 2023 | 8 | Chile | Iceland 3 - 5 Chile |
| 2022 | 7 | Pending | No completed final |
Timeline
Women's Classics
| Year | Teams | Champion | Final score |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | Denmark | Denmark 2 - 0 Canada |
| 2025 | 7 | Canada | Canada 3 - 1 Netherlands |
| 2024 | 4 | Pending | No completed final |
Timeline
Men's
| Year | Teams | Champion | Final score |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28 | Poland | Poland 3 - 1 Norway |
| 2018 | 32 | Pending | No completed final |
| 2017 | 32 | Pending | No completed final |
| 2016 | 28 | Romania | Romania 3 - 1 Norway |
| 2015 | 28 | England | England 6 - 3 Caribbean |
Timeline
U12 Youth
| Year | Teams | Champion | Final score |
|---|---|---|---|
| 2015 | 8 | Chile | Spain 4 - 5 Chile |
Timeline
U15 Boys
| Year | Teams | Champion | Final score |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | Japan | Japan 5 - 2 Italy |
| 2022 | 5 | Japan | Japan 5 - 2 Italy |
| 2019 | 8 | Spain | Chile 3 - 4 Spain |
| 2018 | 8 | Chile | Spain 0 - 1 Chile |
| 2017 | 8 | Nigeria | Nigeria 3 - 0 Poland |
| 2016 | 8 | Chile | Nigeria 3 - 4 Chile |
Timeline
Master's
| Year | Teams | Champion | Final score |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14 | Pending | No completed final |
| 2018 | 16 | Pending | No completed final |
| 2017 | 16 | Serbia | Serbia 6 - 2 Chile |
| 2016 | 16 | Pending | No completed final |
Timeline
U13 Boys
| Year | Teams | Champion | Final score |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | Pending | No completed final |
| 2019 | 8 | Argentina | Canada 2 - 3 Argentina |
| 2018 | 8 | China | Mexico 1 - 3 China |
| 2017 | 8 | Chile | Spain 2 - 4 Chile |
| 2016 | 8 | Spain | Chile 2 - 3 Spain |
Timeline
U14 Youth
| Year | Teams | Champion | Final score |
|---|---|---|---|
| 2015 | 8 | Pending | No completed final |
Timeline
Women's
| Year | Teams | Champion | Final score |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | Norway | Norway 3 - 2 First Nations |
| 2018 | 8 | Pending | No completed final |
| 2017 | 6 | Poland | Iceland 1 - 3 Poland |
| 2016 | 4 | Pending | No completed final |
| 2015 | 6 | Poland | Poland 4 - 2 Romania |
Timeline
U15 Girls
| Year | Teams | Champion | Final score |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | Scotland | Chile 2 - 5 Scotland |
Timeline
U13 Girls
| Year | Teams | Champion | Final score |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | New Zealand | New Zealand 1 - 0 Germany |
| 2018 | 4 | Canada | Canada 2 - 1 New Zealand |
| 2017 | 4 | Spain | Spain 1 - 0 Canada |
| 2015 | 4 | Italy | Italy 3 - 0 Chile |